06/02/2011
Pronostics 07/02
Liste gratuite en direct de toutes les courses Hippiques du : 07/02/2011
Heure | Reunion | Course | Partant |
12:30 | CHATEAUBRIANT | 14 | |
13:00 | CHATEAUBRIANT | 16 | |
13:15 | PARIS_VINCENNES | 10 | |
13:30 | CHATEAUBRIANT | 18 | |
13:50 | PARIS_VINCENNES | 18 | |
14:05 | CHATEAUBRIANT | 18 | |
14:20 | PARIS_VINCENNES | 12 | |
14:35 | CHATEAUBRIANT | 18 | |
14:50 | PARIS_VINCENNES | 14 | |
15:05 | CHATEAUBRIANT | 14 | |
15:20 | PARIS_VINCENNES | 15 | |
15:40 | CHATEAUBRIANT | 14 | |
15:55 | PARIS_VINCENNES | 14 | |
16:10 | CHATEAUBRIANT | 18 | |
16:25 | PARIS_VINCENNES | 10 | |
16:40 | CHATEAUBRIANT | 18 | |
16:55 | PARIS_VINCENNES | 14 | |
17:10 | PONT_DE_VIVAUX | 13 | |
17:40 | PONT_DE_VIVAUX | 14 | |
18:10 | PONT_DE_VIVAUX | 14 | |
18:30 | PALERMO | 7 | |
18:45 | PONT_DE_VIVAUX | 14 | |
19:00 | PALERMO | 6 | |
19:15 | PONT_DE_VIVAUX | 9 | |
19:30 | PALERMO | 10 | |
19:45 | PONT_DE_VIVAUX | 14 | |
20:00 | PALERMO | 16 | |
20:15 | PONT_DE_VIVAUX | 14 | |
20:45 | PONT_DE_VIVAUX | 13 |
21:09 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0)
05/02/2011
Pronostics 06/02
Liste gratuite en direct de toutes les courses Hippiques du : 06/02/2011
Heure | Reunion | Course | Partant |
11:15 | MAUQUENCHY | 16 | |
11:45 | MAUQUENCHY | 16 | |
12:15 | MAUQUENCHY | 18 | |
12:45 | MAUQUENCHY | 18 | |
13:15 | MAUQUENCHY | 18 | |
13:20 | CHERBOURG | 14 | |
13:30 | PARIS_VINCENNES | 14 | |
13:45 | PAU | 9 | |
13:50 | CHERBOURG | 13 | |
14:00 | MAUQUENCHY | 16 | |
14:00 | LYON_LA_SOIE | 11 | |
14:00 | PARIS_VINCENNES | 8 | |
14:00 | AGEN_LE_PASSAGE | 16 | |
14:05 | LEOPARDSTOWN | 11 | |
14:15 | PAU | 9 | |
14:20 | CHERBOURG | 13 | |
14:30 | AGEN_LE_PASSAGE | 18 | |
14:30 | MAUQUENCHY | 16 | |
14:30 | PARIS_VINCENNES | 12 | |
14:30 | LYON_LA_SOIE | 12 | |
14:35 | LEOPARDSTOWN | 17 | |
14:50 | PAU | 9 | |
14:55 | CHERBOURG | 13 | |
14:55 | LYON_LA_SOIE | 18 | |
15:00 | AGEN_LE_PASSAGE | 15 | |
15:00 | MAUQUENCHY | 16 | |
15:08 | PARIS_VINCENNES | 13 | |
15:10 | LEOPARDSTOWN | 10 | |
15:20 | LYON_LA_SOIE | 11 | |
15:25 | PAU | 13 | |
15:30 | MAUQUENCHY | 12 | |
15:30 | CHERBOURG | 13 | |
15:30 | AGEN_LE_PASSAGE | 18 | |
15:40 | LEOPARDSTOWN | 5 | |
15:40 | PARIS_VINCENNES | 11 | |
15:50 | LYON_LA_SOIE | 12 | |
15:55 | PAU | 11 | |
16:00 | CHERBOURG | 19 | |
16:00 | AGEN_LE_PASSAGE | 16 | |
16:10 | LEOPARDSTOWN | 18 | |
16:10 | PARIS_VINCENNES | 10 | |
16:20 | LYON_LA_SOIE | 16 | |
16:25 | PAU | 9 | |
16:30 | HYERES | 16 | |
16:30 | CHERBOURG | 17 | |
16:30 | AGEN_LE_PASSAGE | 16 | |
16:40 | PARIS_VINCENNES | 11 | |
16:45 | LYON_LA_SOIE | 18 | |
16:45 | LEOPARDSTOWN | 10 | |
16:55 | PAU | 11 | |
17:00 | AGEN_LE_PASSAGE | 16 | |
17:00 | CHERBOURG | 16 | |
17:10 | PARIS_VINCENNES | 15 | |
17:20 | LEOPARDSTOWN | 14 | |
17:25 | PAU | 10 | |
17:30 | CHERBOURG | 16 | |
17:40 | PARIS_VINCENNES | 15 | |
17:50 | LEOPARDSTOWN | 11 |
21:12 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0)
04/02/2011
Pronostics 05/02
Liste gratuite en direct de toutes les courses Hippiques du : 05/02/2011
Heure | Reunion | Course | Partant |
12:15 | CAGNES_SUR_MER | 5 | |
12:45 | CAGNES_SUR_MER | 9 | |
13:15 | CAGNES_SUR_MER | 6 | |
13:30 | PARIS_VINCENNES | 14 | |
13:45 | CAGNES_SUR_MER | 18 | |
14:00 | PARIS_VINCENNES | 13 | |
14:15 | CAGNES_SUR_MER | 10 | |
14:25 | SANDOWN_PARK | 13 | |
14:30 | PARIS_VINCENNES | 8 | |
14:50 | CAGNES_SUR_MER | 18 | |
14:55 | SANDOWN_PARK | 4 | |
15:08 | PARIS_VINCENNES | 20 | |
15:20 | CAGNES_SUR_MER | 18 | |
15:25 | SANDOWN_PARK | 9 | |
15:40 | PARIS_VINCENNES | 11 | |
15:50 | DUBAI_(E.A.U) | 16 | |
15:50 | CAGNES_SUR_MER | 18 | |
16:00 | SANDOWN_PARK | 21 | |
16:15 | PARIS_VINCENNES | 16 | |
16:25 | DUBAI_(E.A.U) | 18 | |
16:35 | SANDOWN_PARK | 11 | |
16:45 | PARIS_VINCENNES | 12 | |
17:00 | DUBAI_(E.A.U) | 11 | |
17:05 | SANDOWN_PARK | 13 | |
17:15 | PARIS_VINCENNES | 13 | |
17:35 | DUBAI_(E.A.U) | 16 | |
17:40 | SANDOWN_PARK | 18 | |
17:45 | PARIS_VINCENNES | 13 | |
18:10 | DUBAI_(E.A.U) | 18 | |
18:45 | DUBAI_(E.A.U) | 18 |
21:06 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0)